Стоимость дайвинг-сафари на Симиланские острова.
Название корабля | Кол-во дней/ночей | Кол-во погружений | Цена для дайвера в каюте класса ($)* | |||
Бюджетная | Стандарт | Делюкс | Мастер | |||
MV Pawara ** | 4/4 | 14 | 834 | 1021 | 1084 | 1178 |
MV Sawasdee Fasai ** | 4/4 | 14 | 896 | 1084 | 1178 | 1334 |
MV Dive RACE ** | 5/4 | 14 | – | 1250 | 1406 | – |
MV Dive RACE ** | 6/5 | 18 | – | 1562 | 1718 | – |
MV Deep Andaman Queen ** | 5/4 | 14 | 937 | 1093 | 1250 | 1437 |
MV Deep Andaman Queen ** | 6/5 | 18 | 1289 | 1503 | 1718 | 1976 |
MV Deep Andaman Queen ** | 8/7 | 22 | 1860 | 2132 | 2406 | 2734 |
MV Manta Queen III ** | 4/4 | 15 | 672 | 734 | 828 | – |
MV Manta Queen VI ** | 4/4 | 15 | – | 715 | – | – |
MV Manta Queen VIII ** | 4/4 | 15 | – | 734 | 828 | – |
MV South Siam | 1 | 2 | – | 175 | – | – |
MV South Siam | 2/1 | 7 | – | 403 | – | – |
MV South Siam | 3/2 | 11 | – | 528 | – | – |
MV South Siam | 3/2 | 11 | – | 653 | – | – |
MV South Siam | 4/3 | 15 | – | 778 | – | – |
MV Manta Queen I | 4/4 | 15 | 653 | – | 715 | – |
MV Manta Queen II | 3/3 | 11 | 550 | – | 643 | – |
MV Manta Queen V | 3/3 | 11 | – | 509 | – | – |
MV Manta Queen VII | 5/5 | 19 | 703 | 860 | – | – |
MV Giamani | 2/2 | 7 | – | – | 546 | 609 |
MV Giamani | 2/3 | 7 | – | – | 750 | 859 |
MV Giamani | 4/4 | 14 | – | – | 1500 | 1718 |
MV Giamani | 6/6 | 22 | – | – | 2250 | 2578 |
Название корабля | Кол-во дней/ночей | Кол-во погружений | Цена для дайвера в каюте класса ($)* | |||
Бюджетная | Стандарт | Делюкс | Мастер | |||
MV Pawara ** | 4/4 | 14 | 834 | 1021 | 1084 | 1178 |
MV Sawasdee Fasai ** | 4/4 | 14 | 896 | 1084 | 1178 | 1334 |
MV Dive RACE ** | 5/4 | 14 | – | 1250 | 1406 | – |
MV Dive RACE ** | 6/5 | 18 | – | 1562 | 1718 | – |
MV Deep Andaman Queen ** | 5/4 | 14 | 937 | 1093 | 1250 | 1437 |
MV Deep Andaman Queen ** | 6/5 | 18 | 1289 | 1503 | 1718 | 1976 |
MV Deep Andaman Queen ** | 8/7 | 22 | 1860 | 2132 | 2406 | 2734 |
MV Manta Queen III ** | 4/4 | 15 | 672 | 734 | 828 | – |
MV Manta Queen VI ** | 4/4 | 15 | – | 715 | – | – |
MV Manta Queen VIII ** | 4/4 | 15 | – | 734 | 828 | – |
MV South Siam | 1 | 2 | – | 175 | – | – |
MV South Siam | 2/1 | 7 | – | 403 | – | – |
MV South Siam | 3/2 | 11 | – | 528 | – | – |
MV South Siam | 3/2 | 11 | – | 653 | – | – |
MV South Siam | 4/3 | 15 | – | 778 | – | – |
MV Manta Queen I | 4/4 | 15 | 653 | – | 715 | – |
MV Manta Queen II | 3/3 | 11 | 550 | – | 643 | – |
MV Manta Queen V | 3/3 | 11 | – | 509 | – | – |
MV Manta Queen VII | 5/5 | 19 | 703 | 860 | – | – |
MV Giamani | 2/2 | 7 | – | – | 546 | 609 |
MV Giamani | 2/3 | 7 | – | – | 750 | 859 |
MV Giamani | 4/4 | 14 | – | – | 1500 | 1718 |
MV Giamani | 6/6 | 22 | – | – | 2250 | 2578 |
* Цена в долларах США расчитана по курсу: 33,5 THB к 1 $.
** Корабли повышенной комфортности.
САФАРИЙНЫЕ КОРАБЛИ
Выбирайте из каталога корабль, который подходит Вам по датам и цене, и вперед к приключениям!
Сводную таблицу цен сафари на Симиланских островах смотрите выше.